#469 Yanmega
|  Togekiss ← | [featured_image] Yanmega(Nom anglais : Yanmega) |  Phyllali → | 
 Yanmega est un pokémon de type : Insecte, Vol (découvrez tous les types)
 Yanmega est un pokémon de type : Insecte, Vol (découvrez tous les types)
Yanmega est le pokémon numéro 469 dans le Pokédex et appartient à la quatrième génération.
Yanmega est l'évolution de Yanma (100 bonbons + 1 pierre Sinnoh)
Les statistiques Pokémon GO pour Yanmega
| Attaque | Défense | PV | 
| 231 | 156 | 200 | 
Autre pokestats :
Taux de fuite : 5%Distance à parcourir avec Yanmega en mode Copain 3 km par Bonbon
Les Attaques de Yanmega sur Pokémon GO
 Ses attaques immédiates :
Ses attaques immédiates :[list_acf field="pokemongo-attaques-immediates"]
 Ses attaques chargées :
Ses attaques chargées :
[list_acf field="pokemongo-attaques-speciales"]
Yanmega version Shiny
 
Complétez votre collection de POP !
| POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE | 
| POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU | 
| POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI | 
| POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI | 
| POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE | 
| POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT | 
| POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE | 
| POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI | 
| POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI | 
| POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF | 
| POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF | 
| POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU | 
| POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM | 
| POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE | 
Yanmega IV 100% sur Pokémon GO :
| Niveau 15 | IV 100% 1262 | |
| Niveau 20 | IV 100% 1683 | |
| Niveau 25 | IV 100% 2104 | |
| Niveau 30 | IV 100% 2525 | |
| Niveau 35 | IV 100% 2735 | |
| Niveau 40 | IV 100% 2946 | |
| Niveau 50 | IV 100% 3330 | |
| Niveau 51 | IV 100% 3370 | |












