#406 Rozbouton
![]() Luxray ← |
Rozbouton(Nom anglais : Budew) |
![]() Roserade → |

Rozbouton est le pokémon numéro 406 dans le Pokédex et appartient à la quatrième génération.
Rozbouton évolue en Rosélia avec 25 bonbons, puis en Roserade avec 100 bonbons et 1 pierre Sinnoh.
Les statistiques Pokémon GO pour Rozbouton
Attaque | Défense | PV |
91 | 109 | 120 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 4%Distance à parcourir avec Rozbouton en mode Copain 3 km par Bonbon
Les Attaques de Rozbouton sur Pokémon GO

- Puissance Cachée 15
- Tranch’Herbe 13

- Éco-Sphère 90
- Nœud Herbe 90
Rozbouton version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Rozbouton IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 367 | |
Niveau 20 | IV 100% 489 | |
Niveau 25 | IV 100% 611 | |
Niveau 30 | IV 100% 734 | |
Niveau 35 | IV 100% 795 | |
Niveau 40 | IV 100% 856 | |
Niveau 50 | IV 100% 968 | |
Niveau 51 | IV 100% 979 | |