#419 Mustéflott
![]() Mustébouée ← |
Mustéflott(Nom anglais : Floatzel) |
![]() Ceribou → |

Mustéflott est le pokémon numéro 419 dans le Pokédex et appartient à la quatrième génération.
Mustébouée évolue en Mustéflott avec 50 bonbons.
Les statistiques Pokémon GO pour Mustéflott
Attaque | Défense | PV |
221 | 114 | 198 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 6%Distance à parcourir avec Mustéflott en mode Copain 3 km par Bonbon
Les Attaques de Mustéflott sur Pokémon GO

- Cascade 16
- Pistolet à O 5

- Aqua-Jet 45
- Hydrocanon 130
- Météores 60
Mustéflott version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Mustéflott IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 1047 | |
Niveau 20 | IV 100% 1396 | |
Niveau 25 | IV 100% 1745 | |
Niveau 30 | IV 100% 2094 | |
Niveau 35 | IV 100% 2268 | |
Niveau 40 | IV 100% 2443 | |
Niveau 50 | IV 100% 2762 | |
Niveau 51 | IV 100% 2795 | |