#046 Paras
![]() Rafflesia ← |
Paras(Nom anglais : Paras) |
![]() Parasect → |

Paras est le pokémon numéro 46 dans le Pokédex et appartient à la première génération.
Paras évolue en Parasect avec 50 bonbons.
Les statistiques Pokémon GO pour Paras
Attaque | Défense | PV |
121 | 99 | 111 |
Autre pokestats :
Taux de fuite : 15%Distance à parcourir avec Paras en mode Copain 3 km par Bonbon
Les Attaques de Paras sur Pokémon GO

- Griffe 6
- Piqûre 5

- Canon Graine 55
- Plaie-Croix 45
- Poison-Croix 40
Paras version Shiny

Complétez votre collection de POP !
POP Pokémon CARAPUCE | POP Pokémon SALAMECHE | POP Pokémon HYPOTREMPE |
POP Pokémon CANINOS | POP Pokémon PONYTA | POP Pokémon PIKACHU |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon LUCARIO | POP Pokémon NYMPHALI |
POP Pokémon RATTATA | POP Pokémon GOUPIX | POP Pokémon MENTALI |
POP Pokémon ROUCOUPS | POP Pokémon GOINFREX | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon EVOLI | POP Pokémon PSYKOKWAK | POP Pokémon OSSELAIT |
POP Pokémon PIKACHU | POP Pokémon BULBIZARRE | POP Pokémon CARAPUCE |
POP Pokémon PICHU | POP Pokémon MEWTWO | POP Pokémon VOLTALI |
POP Pokémon MOUSTILLON | POP Pokémon AQUALI | POP Pokémon PHYLLALI |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACAUFEU | POP Pokémon LOKHLASS | POP Pokémon TIPLOUF |
POP Pokémon DRACOLOSSE | POP Pokémon MR MIME | POP Pokémon RAICHU |
POP Pokémon CHENIPAN | POP Pokémon MEW | POP Pokémon ALAKAZAM |
POP Pokémon MIAOUSS | POP Pokémon PYROLI | POP Pokémon SALAMECHE |
Paras IV 100% sur Pokémon GO :
Niveau 15 | IV 100% 436 | |
Niveau 20 | IV 100% 581 | |
Niveau 25 | IV 100% 727 | |
Niveau 30 | IV 100% 872 | |
Niveau 35 | IV 100% 945 | |
Niveau 40 | IV 100% 1018 | |
Niveau 50 | IV 100% 1150 | |
Niveau 51 | IV 100% 1164 | |